
リザルト
2008 全日本カート選手権 FP-Jrクラス 西地域
| 2008 全日本カート選手権 FP-Jrクラス 西地域 | |||||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 東西統一戦 | |||||
| 1 | 平川 亮 | 1 | 行 和久 | 1 | 篠原悠之介 | 1 | 菅波冬吾 | 1 | |
| 2 | 湯川成美 | 2 | 湯川成美 | 2 | 菅波冬吾 | 2 | 兒島弘訓 | 2 | |
| 3 | 山内飛侑 | 3 | 平川 亮 | 3 | 行 和久 | 3 | 和田賢志郎 | 3 | |
| 4 | 朝日ターボ | 4 | 山田竜輝 | 4 | 朝日ターボ | 4 | 平川 亮 | 4 | |
| 5 | 森 拓馬 | 5 | 菅波冬吾 | 5 | 和田賢志郎 | 5 | 菊池渉太 | 5 | |
| 6 | 津守貴裕 | 6 | 和田賢志郎 | 6 | 佐伯 新 | 6 | 鈴木天馬 | 6 | |
| 7 | 林 周平 | 7 | 鈴木天馬 | 7 | 鈴木天馬 | 7 | 行 和久 | 7 | |
| 8 | 玉川涼多 | 8 | 菊池渉太 | 8 | 平川 亮 | 8 | 鶴田剛士 | 8 | |
| 9 | 和田賢志郎 | 9 | 鶴田剛士 | 9 | 湯川成美 | 9 | 佐伯 新 | 9 | |
| 10 | 鈴木天馬 | 10 | 篠谷大幹 | 10 | 篠谷大幹 | 10 | 朝日ターボ | 10 | |
| 11 | 松崎 暁 | 11 | 松原 源 | 11 | 笠井崇志 | 11 | 林 周平 | 11 | |
| 12 | 笠井崇志 | 12 | 佐伯 新 | 12 | 有川大輔 | 12 | 湯川成美 | 12 | |
| 13 | 前川慶紀 | 13 | 林 周平 | 13 | 林 周平 | 13 | 笠井崇志 | 13 | |
| 14 | 伊藤巧作 | 14 | 篠原悠之介 | 14 | 山内飛侑 | 14 | 森 拓馬 | 14 | |
| 15 | 佐藤 聡 | 15 | 中村空斗 | 15 | 松原 源 | 15 | 有川大輔 | 15 | |
| 16 | 篠谷大幹 | 16 | 山内飛侑 | 16 | 中村空斗 | 16 | 佐藤 聡 | 16 | |
| 17 | 菊池渉太 | 17 | 有川大輔 | 17 | 米川真之介 | 17 | 中村空斗 | 17 | |
| 18 | 国本裕人 | 18 | 笠井崇志 | 18 | 伊藤巧作 | 18 | 篠原悠之介 | 18 | |
| 19 | 佐伯 新 | 19 | 前川慶紀 | 19 | 菊池渉太 | 19 | 大島良介 | 19 | |
| 20 | 佐野拓未 | 20 | 米川真之介 | 20 | 松崎 暁 | 20 | 尾中裕輔 | 20 | |
| 21 | 篠原悠之介 | 21 | 尾中裕輔 | 21 | 森 拓馬 | 21 | 米川真之介 | 21 | |
| 22 | 鶴田剛士 | 22 | 伊藤巧作 | 22 | 鶴田剛士 | 22 | 松崎 暁 | 22 | |
| 23 | 松原 源 | 23 | 山本拓哉 | 23 | 山本拓哉 | 23 | 篠谷大幹 | 23 | |
| 24 | 米川真之介 | 24 | 玉川多 | 24 | 佐藤 聡 | 24 | 玉川涼多 | 24 | |
| 25 | 行 和久 | 25 | 国本裕人 | 25 | 丹羽龍馬 | 25 | 松原 源 | 25 | |
| 26 | 中村空斗 | 26 | 佐藤 聡 | 26 | 国本裕人 | 26 | 吉田 恭 | 26 | |
| 27 | 有川大輔 | 27 | 中川達哉 | 27 | 前川慶紀 | 27 | 国本裕人 | 27 | |
| 28 | 28 | 朝日ターボ | 28 | - | 山内飛侑 | 28 | |||
| 29 | 森 拓馬 | - | 吾妻大地 | ||||||
| - | 松岡大輝 | ||||||||
| - | 伊藤巧作 | ||||||||




