
リザルト
2008 全日本カート選手権 KF1クラス
| 2008 全日本カート選手権 KF1クラス | |||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ||
| 1 | 勝田貴元 | 勝田貴元 | 佐々木大樹 | 佐々木大樹 | 佐々木大樹 | 鈴木侑也 | |
| 2 | 前原佳明 | 大谷 涼 | 大谷 涼 | 勝田貴元 | 石井一也 | 井上寛之 | |
| 3 | 井上寛之 | 前原佳明 | 高星明誠 | 石井一也 | 高星明誠 | 石井一也 | |
| 4 | 大谷 涼 | 高星明誠 | 勝田貴元 | 大谷 涼 | 井上寛之 | 佐々木大樹 | |
| 5 | 高星明誠 | 佐々木大樹 | 前原佳明 | 前原佳明 | 勝田貴元 | 勝田貴元 | |
| 6 | 佐藤奨二 | 井上寛之 | 堀 直高 | 綿谷浩明 | 鈴木侑也 | 藤木 駿 | |
| 7 | 中村 純 | 川口慶大 | 川口慶大 | 堀 直高 | 堀 直高 | 堀 直高 | |
| 8 | 綿谷浩明 | T.SRITRAI | 鈴木侑也 | 小林弘直 | 前原佳明 | 佐藤奨二 | |
| 9 | 五十嵐勇大 | 松崎俊祐 | 白岩弘之 | 高星明誠 | 大谷 涼 | 五十嵐勇大 | |
10 |
T.SRITRAI | 小林弘直 | 五十嵐勇大 | 川口慶大 | 佐藤奨二 | 松崎俊祐 | |
| 11 | 堀 直高 | 綿谷浩明 | 飯島宗一郎 | 飯島宗一郎 | 藤木 駿 | 原田稔一 | |
| 12 | 白岩弘之 | 飯島宗一郎 | 綿谷浩明 | 五十嵐勇大 | 五十嵐勇大 | TIN SRITRAI | |
| 13 | 藤木 駿 | 中村 純 | 瀬川侑子 | 白岩弘之 | 中山侑也 | 前原佳明 | |
| 14 | 飯島宗一郎 | 白岩弘之 | TIN SRITRAI | 中森丈晴 | 松崎俊祐 | 中村純 | |
| 15 | 川口慶大 | 岩井あかり | 岩井あかり | TIN SRITRAI | 綿谷浩明 | 白岩弘之 | |
| 16 | 原田稔一 | 佐藤奨二 | 小林弘直 | 藤木 駿 | 中村 純 | 小林弘直 | |
| 17 | 松崎俊祐 | 中森丈晴 | 松崎俊祐 | 松崎俊祐 | 瀬川侑子 | 中森丈晴 | |
| 18 | 佐野夏澄 | 五十嵐勇大 | 井上寛之 | 瀬川侑子 | 原田稔一 | 瀬川侑子 | |
| 19 | 梅垣博至 | 瀬川侑子 | 石井一也 | 梅垣博至 | TIN SRITRAI | 高星明誠 | |
| 20 | 岩井あかり | 梅垣博至 | 中森丈晴 | 佐藤奨二 | 川口慶大 | 川口慶大 | |
| 21 | 瀬川侑子 | 石井一也 | 藤木 駿 | 原田稔一 | 小林弘直 | 中山侑也 | |
| 22 | 松尾健太郎 | 堀 直高 | 梅垣博至 | 白石伸生 | 飯島宗一郎 | 松尾健太郎 | |
| 23 | 中森丈晴 | 佐野夏澄 | 白石伸生 | 鈴木侑也 | 中森丈晴 | 飯島宗一郎 | |
| 24 | 小林弘直 | 藤木 駿 | 原田稔一 | 中村 純 | AIKO | 梅垣博至 | |
| 25 | 勝田貴元 | 松尾健太郎 | 佐野夏澄 | 井上寛之 | 梅垣博至 | AIKO | |
| 26 | 石井一也 | 原田稔一 | 中村 純 | 佐野夏澄 | 松尾健太郎 | 綿谷浩明 | |
| 27 | 鈴木侑也 | 鈴木侑也 | 佐藤奨二 | 白岩弘之 | 大谷 涼 | ||
| 28 | |||||||







