
リザルト
2008北神戸SLシリーズ YAMAHAカデットクラス
| 2008北神戸SLシリーズ YAMAHAカデットクラス | |||||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | |
| 1 | 狭間翔太 | 西岡佑朔 | 狭間翔太 | 狭間翔太 | 西岡佑朔 | 狭間翔太 | 西岡佑朔 |
| 2 | 西岡佑朔 | 岡本健佑 | 西岡佑朔 | 森岡真央 | 澤田真治 | 澤田真治 | 狭間翔太 |
| 3 | 岡本健佑 | 狭間翔太 | 森岡真央 | 澤田真治 | 狭間翔太 | 西岡佑朔 | 松下幸之助 |
| 4 | 河本 輝 | 澤田真治 | 澤田真治 | 西岡佑朔 | 三澤拓真 | 三澤拓真 | 三澤拓真 |
| 5 | 森岡真央 | 森岡真央 | 松下幸之助 | 三澤拓真 | 岡本健佑 | 松下幸之助 | 宮下源都 |
| 6 | 三澤拓真 | 河本 輝 | 岡本健佑 | 松下幸之助 | 森岡真央 | 森岡真央 | 岡田玲旺 |
| 7 | 松下幸之助 | 松下幸之助 | 三澤拓真 | 岡本健佑 | 松下幸之助 | 宮下源都 | 澤田真治 |
| 8 | 澤田真治 | 三澤拓真 | 宮下源都 | 岡田玲旺 | 森岡真央 | ||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
2008 SL宝塚シリーズ YAMAHAカデットクラス
| 2008 SL宝塚シリーズ YAMAHAカデットクラス | ||||||||||||
| 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 10戦 | TOTAL | ||
| 1 | 西岡佑朔 | 12 |
15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 129 | ||
| 2 | 河井琉旺 | 15 | 6 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 121 | ||
| 3 | 中野悟史 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 113 | ||
| 4 | 岡本健佑 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 15 | 55 | ||||
| 5 | 森岡真央 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 48 | ||||
| 6 | 藤原拓海 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 | ||||
| 7 | 澤田真治 | 10 | 12 | 10 | 32 | |||||||
| 8 | 狭間翔太 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | 松井良央 | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | 岡本大輝 | 4 | 4 | |||||||||
| 10 | 森岡真央 | 4 | 4 | |||||||||
















